Magnat Transpuls 1500
Оставить отзывБренд | Magnat |
Назначение | Фронтальный громкоговоритель |
Тип акустической системы | Пассивная |
Акустическое оформление | Фазоинверторного типа |
Количество полос | 3 |
Количество динамиков | 4 |
Мощность | 250 Вт |
Максимальная мощность | 500 Вт |
Минимальная частота | 16 Гц |
Максимальная частота | 35000 Гц |
Импеданс, Ом | 8 |
Чувствительность, дБ | 95 |
Частота разделения кроссовера | 920 Гц, 4800 Гц |
Тип ВЧ-излучателя | Рупор |
Диаметр ВЧ-излучателя | 25 мм |
Тип СЧ-излучателя | Конус |
Диаметр СЧ-излучателя | 165 мм |
Диаметр НЧ-излучателя | 381 мм |
Рекомендуемая мощность усилителя (макс.) | 500 Вт |
Рекомендуемая мощность усилителя (мин.) | 30 Вт |
Ширина | 514 мм |
Высота | 1000 мм |
Глубина | 385 мм |
Вес | 37 кг |
Единица измерения | пара |
Цвет | Темное дерево |
Описание
Magnat Transpuls 1500 – полноразмерная напольная акустическая система с 38 см динамиком НЧ и динамичным рупорным излучателем для ВЧ. Система оснащена классическими излучателями звука, но разработаны они с использованием фирменной лазерной системы измерения Klippel®.
- Двойной рупорный компрессионный динамик ВЧ с двумя 25 мм, купольными мембранами обеспечивает великолепный динамичный и естественный звук.
- Глубокий и точный бас, воспроизводит 38 см динамик в уникальном корпусе с контролем отражений акустической волны. Корпус с фазоинвертором обеспечивает сопротивление акустическому потоку.
- Оптимизированное воспроизведение в диапазоне СЧ обеспечивает повышенную эффективность АС.
- Разделительные фильтры с затуханием 12 дБ и с коррекцией фазы для НЧ и СЧ диапазонов.
- Разделительные фильтры с затуханием 18 дБ и с коррекцией фазы для повышенной стабильности в диапазоне ВЧ.
- Прочный корпус из МДФ.
- Высококачественная отделка корпуса под темное дерево контрастирует с черной лицевой панелью.
- Съемный чехол из ткани в стиле ретро в прочной рамке из МДФ.
- Жесткое основание из МДФ обеспечивает оптимальную устойчивость.
Характеристики
Бренд | Magnat |
Назначение | Фронтальный громкоговоритель |
Тип акустической системы | Пассивная |
Акустическое оформление | Фазоинверторного типа |
Количество полос | 3 |
Количество динамиков | 4 |
Мощность | 250 Вт |
Максимальная мощность | 500 Вт |
Минимальная частота | 16 Гц |
Максимальная частота | 35000 Гц |
Импеданс, Ом | 8 |
Чувствительность, дБ | 95 |
Частота разделения кроссовера | 920 Гц, 4800 Гц |
Тип ВЧ-излучателя | Рупор |
Диаметр ВЧ-излучателя | 25 мм |
Тип СЧ-излучателя | Конус |
Диаметр СЧ-излучателя | 165 мм |
Диаметр НЧ-излучателя | 381 мм |
Рекомендуемая мощность усилителя (макс.) | 500 Вт |
Рекомендуемая мощность усилителя (мин.) | 30 Вт |
Ширина | 514 мм |
Высота | 1000 мм |
Глубина | 385 мм |
Вес | 37 кг |
Единица измерения | пара |
Цвет | Темное дерево |
Magnat Transpuls 1500 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!